Cov khoom lag luam
Siab Zoo Ruaj Ruaj Khuam Pvc Zaj Duab Xis Hauv Yob
1) Cov ntawv thov: Nws tuaj yeem ntim khoom noj, cov khoom siv hluav taws xob, lub cev muaj zog, xauv, khoom muag, khoom plig, cov chaw sau khoom, khaub ncaws thiab lwm yam.
2) tuab: {{0. {15-0. 55mm
3) Dav: Tsawg dua HTAN 680MM
4) Txheej txheem txheej txheem: tsawg dua 400 hli
5) Yob Qaum: 3 "
6) Cov xim muaj: pob tshab nrog xiav zas, xim av, txiv kab ntxwv, dawb dawb lossis raws li cov neeg siv khoom ntsuas thiab yuav tsum tau ua
7) Ntim: PE zaj duab xis sab hauv, ces hauv cov ntawv paj ntaub, ntawm pallet nrog cov yeeb yaj kiab shrinking
8) Lub sij hawm xa khoom: 15 hnub tom qab tso nyiaj.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hom Phiaj Ntawm Jinfeng Cov Khoom Siv
1, peb tsim txhua yam khoom los ntawm cov khoom siv raw, yog li peb tus nqi yog kev sib tw.
2, Peb muaj cov kab ntau lawm thiab pab pawg tshaj lij.
3, xa tawm raws sijhawm.
4, Tswjhwm Zoo: ISO9001: 2000 kev tswj hwm kev tswj hwm zoo.
5, Peb muaj ntau tshaj 10 xyoo ntawm kev ua haujlwm.
Daim Ntawv Pov Thawj Kev Ntsuam Xyuas
Lub npe | PVC zaj duab xis | Tus lej txiav txim | --- |
Lot. Tus nab npawj | Khoom sim | MFG hnub | 2014/05/26 |
Qho ntau | 5kg | Nqi hnub | 2015/05/25 |
Lub tsev | 210mm × 300micron | Daim Ntawv Qhia Hnub | JF20140530 |
Kuaj cov khoom thiab qhov xaus (tus qauv: YBB00212005)
Yam | Kev qhia tshwj xeeb | Kuaj tshwm sim | Tag | |||
Kev tshwm sim | The PVC Sheet Should be Transparent, uniform. Disallow to have the wrinkledness, greasy dirt, eyewrinker, perforation, impurity. Fisheye's Diameter>1.3mm | Phim cov cai | Muaj cai | |||
Qhov loj | Dav Mm | ±2 | ---- | -- | ||
±1 | 210 | Muaj cai | ||||
Tuab mm | ±0.02 | 0.29~0.31 | Muaj cai | |||
Txheeb xyuas | Infrared spectrum tsom xam | Yuav tsum tau ua ib yam rau cov tshuaj tiv thaiv | -- | -- | ||
Ntws G / CM3 | 1.35~1.45 | 1.37 | Muaj cai | |||
Physics |
Dej Vapor Kis G / M2Kh 23ºC, rh90% |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.5 | 2.21 | Muaj cai | ||
Cov pa oxygen CM3 / M2K 23 24 0. 1MPA |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 30 | 18 | Muaj cai | |||
Tensile Tuag MPA | MD: Ntau dua los yog sib npaug rau 44 | 52.1 | Muaj cai | |||
TD: Ntau dua los yog sib npaug rau 44 | 54.3 | Muaj cai | ||||
Poob Pob Cuam Cuam Tshuam | TD: Tsis pub ntau tshaj 2 kev puas tsuaj | 0 | Muaj cai | |||
MD: Tsis pub ntau tshaj 2 kev puas tsuaj | 0 | Muaj cai | ||||
Cua Sov Ntsws Tus Nqi% | -6~+6 | -3.2,+1.4 | Muaj cai | |||
Cua kub Sealing lub zog N / 15 hli | Ntau dua los yog sib npaug rau 7. 0 | 13.6 | Muaj cai | |||
Cov ntsiab lus ntawm vcm mg / kg | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | 0.4 | Muaj cai | |||
Xeem ntawm extraction | Qib ntawm Ntshiab | Yuav tsum tau meej | Meej | Muaj cai | ||
Kuaj ntawm oxidation | Qhov sib txawv ntawm titer tsawg dua los yog sib npaug rau 1. 0 ml | 0.78 | Muaj cai | |||
Hnyav Hlau Mg / Kg | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 | <1 | Muaj cai | |||
Tsis yog volatile | Dej mg | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3 0. 0 | 10 | Muaj cai | ||
65% ethanolmg | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3 0. 0 | 6.8 | Muaj cai | |||
Hexanemg | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3 0. 0 | 2.7 | Muaj cai | |||
Qia | Yuav tsum tau meej | Phim cov cai | Muaj cai | |||
Yas ua | Tsawg dua 6% | 2% | Muaj cai | |||
Yam khoom:
![]() |
![]() |
![]() |
Rigid PVC Ntawv | Twb PVC Ntawv Nrog PE Zaj Duab Xis | Rigid PVC Sheet Rau Folding Box |
![]() |
![]() |
![]() |
Daim Ntawv PVC |
Kws ua yeeb yam luam yeeb ua yeeb yaj kiab |
THA PVC Sheet Rau Nqus Plua Plav |
![]() |
![]() |
![]() |
Tuab PVC Ntawv Zoo li Iav | PVC Xim Daim Ntawv | Twb Pvc Sheet |
Cim npe nrov: rigid pvc zaj duab xis hauv yob nrog zoo zoo, Tuam Tshoj txhav pvc zaj duab xis hauv yob nrog cov chaw tsim khoom zoo, cov khoom lag luam